Průběžné výsledky 4. sběrného roku projektu SBÍREJ TONER.CZ
Ke dni 30.4.2012 činí počet nasbíraných tonerů 21 262 ks a vybraný obnos dosáhl 129 958 Kč.
Tabulka za jednotlivé oblasti:
| OBLAST | KONEČNÁ ČÁSTKA |
| Východní Čechy | 13 962,- Kč |
| Střední Čechy | 25 421- Kč |
| Praha | 26 844,- Kč |
| Severní Čechy | 19 383,- Kč |
| Západní Čechy | 9 930,- Kč |
| Jižní Morava | 23 590,- Kč |
| Severní Morava | 10 828,- Kč |
| Celkem | 129 958,- Kč |
.